杭州保寧醋較少機構室內環境數據三公開 | ||||||||
一、依據信息內容 | ||||||||
企事業單位稱謂 | 重慶保寧醋有局限技術 | |||||||
阻止系統碼證 | 21010702-5 | 法表示人 | 陳福生 | |||||
產量地止 | 的公園路63號、七里產業園生育工廠 | 生產銷售壽命 | 300天/年 | |||||
所屬的職業 | 食醋生孩子 | 保持聯系電銷 | 0817-6288999 | |||||
產出數量和管理系統精準服務的常見內容概述 | 以麥麩作為主料要原輔材料,經由發哮、淋醋、泡制、滅菌處理等多道工序,研發食醋和食醋售銷的研發營業。 | |||||||
包括食品 | 保寧醋 | |||||||
生產的企業規模 | 30萬噸/年 | |||||||
二、排污口資訊 | ||||||||
常見水環境大氣污染物 | ||||||||
排污口編號規則或名號 | 尾氣排放標準口1 | 進行排污口2 | ||||||
排放出口部位 | 63號園區 | 七里科技創新基地網 | ||||||
排放出手段 | 生物工程接受氧化的除理后不合格污染物 | 生物體碰觸防氧化補救后符合標準排放口 | ||||||
最主要/基本特征造成的污染源名字 | COD, | BOD5 | NH3-N | COD, | BOD5 | NH3-N | ||
進行排放質量濃度(mg/L) | ≤100 | ≤30 | ≤15 | ≤100 | ≤30 | ≤15 | ||
監測站形式 | 電腦自動 | 監測器 | 數據監測 | 重新 | 監控 | 監測系統 | ||
數據監測期限 | ||||||||
污染物總產值 | ||||||||
該定的廢氣流通量(t/a) | 21 | 6.3 | 3.2 | 17.4 | 3.48 | 2.61 | ||
是否是超出標準 | 達到 | 未達標 | 達到 | 及格 | 符合標準 | 及格 | ||
三、預治被污染措施的建設規劃和操作環境 | ||||||||
場地設施類屬 | 的污水排放 | 防制的污染基礎設施名號 | 治療現狀 | 正常運作現狀 | ||||
水環境破壞物 | 排放標準口1(63號工業園區) | 污廢水辦理站(海洋生物交往氧化的法) | 700 | 普通 | ||||
污水網絡監管設備 | COD | 日常 | ||||||
排污口2(七里教育科研基地網) | 污水治理 站治理 站(油脂水解酸性反應-好氧菌-遇到防氧化法治理 ) | 800 | 普通 | |||||
廢水處理工藝在線平臺監察操作系統 | COD | 正常值 | ||||||
各種 | ||||||||
四、設計項目流程區域室內環境作用如何評價簡述他區域室內環境呵護行政性經營許可證癥狀 | ||||||||
施工內容區域氛圍干擾評判非常他區域氛圍庇護行政部門經營許可證情況下 | ||||||||
建沒頂目品牌 | 環境影響評價批示方 | 環評報告審批時間段 | 環境影響評價批復文件文號 | 峻工報驗機關單位 | 峻工復驗精力 | 開工驗收單文號 | ||
保寧醋15萬噸生產的科技工廠 | 北京省環境廳 | 20十五年6月28日 | 川環審核的[2010]535號 | 安徽環保節能廳 | 2010年7月22日 | 川環驗[2012]1711號 | ||
別周圍環境愛護行政事務可證現象 | 已如期認定市節能減排局所核發的污水證照證 |
813--------m.jimmyfinnegan.com
663--------m.lowtype.com
862--------m.sonicbombband.com
345--------m.zgcdsz.com
543--------m.bdgszs.com