四川保寧醋有限公司環境信息公開表 | |||||||||||
單位名稱 | 四川保寧醋有限公司 | 組織機構代碼 | 91511381210107025Y | 郵政編碼 | 637400 | ||||||
生產地址 | 四川省閬中市公園路63號 | 法定代表人 | 陳福生 | 聯系方式 | 0817-6288999 | ||||||
建廠時間 | 1952年5月 | 環保負責人 | 楊勇 | 聯系方式 | 13990750676 | ||||||
生產工藝 | 固態發酵 | 防治污染設施的建設和運行情況 | 已建成配套的廢水處理設施,現正常運行 | ||||||||
建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況 | 已通過環境影響評價及驗收,具有排污許可證。 | 環境自行監測方案(市控企業) | 2011年自行監測方案已上傳監測平臺并實施中 | ||||||||
突發環境事件應急預案情況 | 已制定應急預案并已備案。 | 排放口數量和分布情況 | 污水排放口2個,設施處理口2個 | ||||||||
備案號: | |||||||||||
主要產品及產量 | 主要產品名稱 | 年產量 | 主要材料及用量 | 主要原輔材料 | 年用量 | ||||||
保寧醋 | 4萬噸左右 | 小麥、麩皮 | 12000噸 | ||||||||
主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 | 執行標準值 | 超標情況 | 上年排放總量 | 核定的排放總量????? (單位:噸/年) | |||||
(單位:mg/L) | (單位:mg/L) | (單位:噸/年) | |||||||||
排污口1 | COD | 間歇 | 上午 | 151.1 | <500 | 未超標 | 4.138 | 21 | |||
下午 | 173.4 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 3.2 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <300 | 未超標 | 6.3 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | ** | 未超標 | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <70 | 未超標 | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <400 | 未超標 | ** | ||||||
排污口2 | COD | 間歇 | 上午 | 67.9 | <100 | 未超標 | 6.93 | 17.4 | |||
下午 | 49.2 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 2.61 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <30 | 未超標 | 3.48 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | <0.5 | 未超標 | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <50 | 未超標 | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <70 | 未超標 | ** | ||||||
填報人員 | 楊天國 | ?制造業企業審計工人:鄭飛???? ??? | ?信息公示日期: 2017年?? 2月 8日?? | ||||||||
?注:1、排放口口口1為杭州保寧醋有限責任品牌品牌生態公園路63號車間城市污水管道操作站排放口口口;排放口口口2為杭州保寧醋有限責任品牌品牌七里工業化的產業園生產方式基地面積城市污水管道操作站排放口口口; | |||||||||||
???? 2、本工作單位保障所填企業的消息真實可靠最準確,并對因填寫或申訴失實企業的消息、資源所再次發生的任何事物責任心需承擔相對的法令責任心,周圍環境企業的消息有大學生成可能再次發生修改來說的,自修改哪日起四十五工作日應予以信息公開。 |
813--------m.jimmyfinnegan.com
663--------m.lowtype.com
862--------m.sonicbombband.com
345--------m.zgcdsz.com
543--------m.bdgszs.com