四川保寧醋有限公司環境信息公開表 | |||||||||||
單位名稱 | 四川保寧醋有限公司 | 組織機構代碼 | 91511381210107025Y | 郵政編碼 | 637400 | ||||||
生產地址 | 四川省閬中市公園路63號 | 法定代表人 | 陳福生 | 聯系方式 | 0817-6288999 | ||||||
建廠時間 | 1961年3月 | 環保負責人 | 楊勇 | 聯系方式 | 13990750676 | ||||||
生產工藝 | 固態發酵 | 防治污染設施的建設和運行情況 | 已建成配套的廢水處理設施,現正常運行 | ||||||||
建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況 | 已通過環境影響評價及驗收,具有排污許可證。 | 環境自行監測方案(市控企業) | 2011年自行監測方案已上傳監測平臺并實施中 | ||||||||
突發環境事件應急預案情況 | 已制定應急預案并已備案。 | 排放口數量和分布情況 | 污水排放口2個,設施處理口2個 | ||||||||
備案號: | |||||||||||
主要產品及產量 | 主要產品名稱 | 年產量 | 主要材料及用量 | 主要原輔材料 | 年用量 | ||||||
保寧醋 | 4萬桶 | 小麥、麩皮 | 12000噸 | ||||||||
主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 | 執行標準值 | 超標情況 | 上年排放總量 | 核定的排放總量????? (單位:噸/年) | |||||
(單位:mg/L) | (單位:mg/L) | (單位:噸/年) | |||||||||
排污口1 | COD | 間歇 | 上午 | 131.1 | <500 | 未超標 | 4.138 | 21 | |||
下午 | 121 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 3.2 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <300 | 未超標 | 6.3 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | ** | 未超標 | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <70 | 未超標 | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <400 | 未超標 | ** | ||||||
排污口2 | COD | 間歇 | 上午 | 46.9 | <100 | 未超標 | 6.93 | 17.4 | |||
下午 | 53.1 | ||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 2.61 | ||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <30 | 未超標 | 3.48 | ||||||
總磷 | 間歇 | ** | <0.5 | 未超標 | ** | ||||||
色度 | 間歇 | ** | <50 | 未超標 | ** | ||||||
SS? | 間歇 | ** | <70 | 未超標 | ** | ||||||
填報人員 | 楊天國 | ?商家資格審查成員:鄭飛???? ??? | ?信息公示日期: 2017年?? 2月 9日?? | ||||||||
?注:1、排水口1為河北保寧醋較少廠家家里路63號園區規劃污泥外理站排水口;排水口2為河北保寧醋較少廠家七里工業化園區規劃生產產業基地污泥外理站排水口; | |||||||||||
???? 2、本企事業單位承諾函所填的資訊最真實正確,并對因申報或填寫弄虛作假的資訊、數據所吸引的凡事嚴重后果支付根據的法律解釋民事責任,環鏡的資訊有大學生成可能造成變更登記申請概率的,自變更登記申請哪日起二三十工作日應予信息公開。 |
813--------m.jimmyfinnegan.com
663--------m.lowtype.com
862--------m.sonicbombband.com
345--------m.zgcdsz.com
543--------m.bdgszs.com