84.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 四川保寧醋有限公司 | 組織機構代碼 | 91511381210107025Y | 郵政編碼 | 637400 | ||||||||||||||||||||||||
生產地址 | 四川省閬中市公園路63號 | 法定代表人 | 陳福生 | 聯系方式 | 0817-6288999 | ||||||||||||||||||||||||
建廠時間 | 1956年2月 | 環保負責人 | 戴剛 | 聯系方式 | 13990786565 | ||||||||||||||||||||||||
生產工藝 | 固態發酵 | 防治污染設施的建設和運行情況 | 已建成配套的廢水處理設施,現正常運行 | ||||||||||||||||||||||||||
建設項目環境影響評價及其它環境保護行政許可情況 | 已通過環境影響評價及驗收,具有排污許可證。 | 環境自行監測方案(市控企業) | 2011年自行監測方案已上傳監測平臺并實施中 | ||||||||||||||||||||||||||
突發環境事件應急預案情況 | 已制定應急預案并已備案。 | 排放口數量和分布情況 | 污水排放口2個,設施處理口2個 | ||||||||||||||||||||||||||
備案號:511381-2017-025-L | |||||||||||||||||||||||||||||
危廢管理計劃備案號 | 已制定危廢管理預案并已備案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
備案號:51138120161008 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要產品及產量 | 主要產品名稱 | 年產量 | 主要材料及用量 | 主要原輔材料 | 年用量 | ||||||||||||||||||||||||
保寧醋 | 4萬噸 | 小麥、麩皮 | 12000噸 | ||||||||||||||||||||||||||
主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 | 執行標準值 | 超標情況 | 上年排放總量 | 核定的排放總量??????(單位:噸/年) | |||||||||||||||||||||||
(單位:mg/L) | (單位:mg/L) | (單位:噸/年) | |||||||||||||||||||||||||||
排污口1 | COD | 間歇 | 上午 | 5=。3 | <500 | 未超標 | 4.138 | 21 | |||||||||||||||||||||
下午 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <300 | 未超標 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
總磷 | 間歇 | ** | ** | 未超標 | ** | ||||||||||||||||||||||||
色度 | 間歇 | ** | 未超標 | ** | |||||||||||||||||||||||||
SS? | 間歇 | ** | <400 | 未超標 | ** | ||||||||||||||||||||||||
排污口2 | COD | 間歇 | 上午 | 176.7 | <500 | 未超標 | 6.93 | 17.4 | |||||||||||||||||||||
下午 | 185.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
NH3-N | 間歇 | ** | <15 | 未超標 | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||
BOD5? | 間歇 | ** | <300 | 未超標 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||
總磷 | 間歇 | ** | <0.5 | 未超標 | ** | ||||||||||||||||||||||||
色度 | 間歇 | ** | 未超標 | ** | |||||||||||||||||||||||||
SS? | 間歇 | ** | <400 | 未超標 | ** | ||||||||||||||||||||||||
固廢 | 醋糟 | 每天60噸 | 年度2萬噸 | 無害化處理 | 出售給本地飼料廠 | ||||||||||||||||||||||||
填報人員 | 王東 | ?企業審核人員:戴剛?????? | 20231204 | ||||||||||||||||||||||||||
?注:1、排污口1為四川保寧醋有限公司公園路63號廠區污水處理站排污口;排污口2為四川保寧醋有限公司七里工業園區生產基地污水處理站排污口; | |||||||||||||||||||||||||||||
?????2、本單位承諾所填信息真實準確,并對因填報或提交虛假信息、資料所引發的一切后果承擔相應的法律責任,環境信息有新生成或者發生變更情形的,自變更之日起三十日內予以公開。 |
813--------m.jimmyfinnegan.com
663--------m.lowtype.com
862--------m.sonicbombband.com
345--------m.zgcdsz.com
543--------m.bdgszs.com